<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>评论：六度分隔理论</title>
	<link>http://ericcrc.scinese.com/2007/08/13/%e5%85%ad%e5%ba%a6%e5%88%86%e9%9a%94%e7%90%86%e8%ae%ba/</link>
	<description>Just another 赛族 weblog</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:56:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>来自：wet</title>
		<link>http://ericcrc.scinese.com/2007/08/13/%e5%85%ad%e5%ba%a6%e5%88%86%e9%9a%94%e7%90%86%e8%ae%ba/#comment-133</link>
		<dc:creator>wet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 05:47:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://ericcrc.scinese.com/2007/08/13/%e5%85%ad%e5%ba%a6%e5%88%86%e9%9a%94%e7%90%86%e8%ae%ba/#comment-133</guid>
		<description>呵呵~ 很像一篇科普书籍的前言。易懂，并且激发人深入了解的兴趣。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵~ 很像一篇科普书籍的前言。易懂，并且激发人深入了解的兴趣。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：sugarczz</title>
		<link>http://ericcrc.scinese.com/2007/08/13/%e5%85%ad%e5%ba%a6%e5%88%86%e9%9a%94%e7%90%86%e8%ae%ba/#comment-132</link>
		<dc:creator>sugarczz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 09:10:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://ericcrc.scinese.com/2007/08/13/%e5%85%ad%e5%ba%a6%e5%88%86%e9%9a%94%e7%90%86%e8%ae%ba/#comment-132</guid>
		<description>有意思   我都后悔没去学数学了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有意思   我都后悔没去学数学了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：伍岭</title>
		<link>http://ericcrc.scinese.com/2007/08/13/%e5%85%ad%e5%ba%a6%e5%88%86%e9%9a%94%e7%90%86%e8%ae%ba/#comment-7</link>
		<dc:creator>伍岭</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 13:54:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://ericcrc.scinese.com/2007/08/13/%e5%85%ad%e5%ba%a6%e5%88%86%e9%9a%94%e7%90%86%e8%ae%ba/#comment-7</guid>
		<description>赞一个先

想起几个月前大河跟我讲起他正在编辑的科普系列，觉得你这样的文章一定适合大河他们的风格。

希望看见更多尼的文章，真心希望。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>赞一个先</p>
<p>想起几个月前大河跟我讲起他正在编辑的科普系列，觉得你这样的文章一定适合大河他们的风格。</p>
<p>希望看见更多尼的文章，真心希望。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：path2math</title>
		<link>http://ericcrc.scinese.com/2007/08/13/%e5%85%ad%e5%ba%a6%e5%88%86%e9%9a%94%e7%90%86%e8%ae%ba/#comment-6</link>
		<dc:creator>path2math</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 07:42:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://ericcrc.scinese.com/2007/08/13/%e5%85%ad%e5%ba%a6%e5%88%86%e9%9a%94%e7%90%86%e8%ae%ba/#comment-6</guid>
		<description>小世界哎！我很喜欢 David Lodge 的小说 《 Small World 》，不过这跟数学没有什么关系啦，呵呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小世界哎！我很喜欢 David Lodge 的小说 《 Small World 》，不过这跟数学没有什么关系啦，呵呵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ppip</title>
		<link>http://ericcrc.scinese.com/2007/08/13/%e5%85%ad%e5%ba%a6%e5%88%86%e9%9a%94%e7%90%86%e8%ae%ba/#comment-5</link>
		<dc:creator>ppip</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 05:03:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://ericcrc.scinese.com/2007/08/13/%e5%85%ad%e5%ba%a6%e5%88%86%e9%9a%94%e7%90%86%e8%ae%ba/#comment-5</guid>
		<description>写的多好啊：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写的多好啊：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：zibuyu</title>
		<link>http://ericcrc.scinese.com/2007/08/13/%e5%85%ad%e5%ba%a6%e5%88%86%e9%9a%94%e7%90%86%e8%ae%ba/#comment-4</link>
		<dc:creator>zibuyu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 01:02:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://ericcrc.scinese.com/2007/08/13/%e5%85%ad%e5%ba%a6%e5%88%86%e9%9a%94%e7%90%86%e8%ae%ba/#comment-4</guid>
		<description>人民大学出版社引进的中文版译名似乎叫《小小世界》，本来那本书算是本学术著作的，这么一翻译，感觉像个给孩子看的儿童书籍了。:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>人民大学出版社引进的中文版译名似乎叫《小小世界》，本来那本书算是本学术著作的，这么一翻译，感觉像个给孩子看的儿童书籍了。:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ericcrc</title>
		<link>http://ericcrc.scinese.com/2007/08/13/%e5%85%ad%e5%ba%a6%e5%88%86%e9%9a%94%e7%90%86%e8%ae%ba/#comment-3</link>
		<dc:creator>ericcrc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 21:19:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://ericcrc.scinese.com/2007/08/13/%e5%85%ad%e5%ba%a6%e5%88%86%e9%9a%94%e7%90%86%e8%ae%ba/#comment-3</guid>
		<description>多谢夸奖~
我第一次写科普性的文章，最初只是想把这个理论介绍给几个同学，他们大都没有学习过图论、概率等，所以这里理论性的东西偏少，而描述性的句子比较多。大家当散文看就好了~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多谢夸奖~<br />
我第一次写科普性的文章，最初只是想把这个理论介绍给几个同学，他们大都没有学习过图论、概率等，所以这里理论性的东西偏少，而描述性的句子比较多。大家当散文看就好了~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Yan</title>
		<link>http://ericcrc.scinese.com/2007/08/13/%e5%85%ad%e5%ba%a6%e5%88%86%e9%9a%94%e7%90%86%e8%ae%ba/#comment-2</link>
		<dc:creator>Yan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 21:07:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://ericcrc.scinese.com/2007/08/13/%e5%85%ad%e5%ba%a6%e5%88%86%e9%9a%94%e7%90%86%e8%ae%ba/#comment-2</guid>
		<description>好文章。我以前也关心过小世界理论，不过只限于八卦。：）要是真有机会做些这方面的研究，那该多有意思啊。
http://yanfeng.org/blog/category/sci/smallworld/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文章。我以前也关心过小世界理论，不过只限于八卦。：）要是真有机会做些这方面的研究，那该多有意思啊。<br />
<a href="http://yanfeng.org/blog/category/sci/smallworld/" rel="nofollow">http://yanfeng.org/blog/category/sci/smallworld/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
